«Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Государственное учреждение  "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

  

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2022 жылға арналған қаржыландыру жоспары

  План финансирование по школам  
                                 
Наименование школ Оплата труда (111) Компенсационные выплаты (113) Соц налог (121) Соц отчисления (122) Страховка (123) Мед страхования (124) Приобретение прочих запасов (149) Оплата ком услуг (151) Оплата услуг связи (152) Оплата прочих услуг (159) Командировочные расходы (161) Всеобуч (163) Прочие текущие затраты (169) Приобретение (414) Итого
1 КГУ«Общеобразовательная школа села Константиновка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 51447151 2685949 2930256 1703247   1087826,6 189186,2 5763253,3 492600,5 2227085 313327 2268397,397 11852,4 145619,11 71265,7505
2 КГУ«Общеобразовательная школа села Михайловка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 66146337 3453363 3767472 2189889   1398634,2 243239,4 7409897,1 633343,5 2863395 402849 2916510,939 15238,8 187224,57 91627,3935
3 КГУ«Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области 53608796 2798804 3053376 1774812 88400 1133533,6 197135,2 6005406,8 513298 2320660 326492 2363708,212 12350,4 151737,56 74348,5098
4 КГУ«Общеобразовательная школа станции Анар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области 78683878 4107922 4481568 2604966 88400 1663734,8 289343,6 8814387,4 753389 3406130 479206 3469313,666 18127,2 222711,58 109083,077
5 КГУ«Общеобразовательная школа села Койгельды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 25075082 1309118 1428192 830154   530201,2 92208,4 2808980,6 240091 8764470 152714 1105605,454 5776,8 70974,02 42413,5675
6 КГУ«Общеобразовательная школа села Акбулак отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 62687705 3272795 3570480 2075385   1325503 230521 7022451,5 600227,5 2713675 381785 2764013,635 14442 177435,05 86836,4187
7 КГУ«Общеобразовательная школа    № 1 села Булаксай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 16428502 857698 935712 543894   347373,2 60412,4 1840366,6 157301 711170 100054 724362,194 3784,8 46500,22 22757,1304
8 КГУ«Общеобразовательная школа № 2  имени Абая села Булаксай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 45394545 2369955 2585520 1502865 88400 959847 166929 5085223,5 434647,5 1965075 276465 2001527,115 10458 128487,45 62969,9446
9 КГУ«Общеобразовательная школа села Арнасай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 61823047 3227653 3521232 2046759   1307220,2 227341,4 6925590,1 591948,5 2676245 376519 2725889,309 14242,8 174987,67 85638,675
10 КГУ«Общеобразовательная школа имени села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 56635099 2956801 3225744 1875003 176800 1197523,4 208263,8 6344421,7 542274,5 2451665 344923 2497143,353 13047,6 160303,39 78629,0127
11 КГУ«Общеобразовательная школа № 1 станции Сары-Оба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 34153991 1783109 1945296 1130727   722170,6 125594,2 3826025,3 327020,5 1478485 208007 1505910,877 7868,4 96671,51 47310,8764
12 КГУ«Общеобразовательная школа № 2 села Сарыоба отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 57499757 3001943 3274992 1903629   1215806,2 211443,4 6441283,1 550553,5 2489095 350189 2535267,679 13246,8 162750,77 79649,9564
13 КГУ«Основная средняя школа села Белоярка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 15996173 835127 911088 529581   338231,8 58822,6 1791935,9 153161,5 692455 97421 705300,031 3685,2 45276,53 22158,2586
14 «Основная средняя школа села Ольгинка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 17725489 925411 1009584 586833   374797,4 65181,8 1985658,7 169719,5 767315 107953 781548,683 4083,6 50171,29 24553,746
15 «Основная средняя школа станции Бабатай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 30263030 1579970 1723680 1001910   639898 111286 3390149 289765 1310050 184310 1334351,41 6972 85658,3 41921,0297
16 КГУ«Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 19454805 1015695 1108080 644085   411363 71541 2179381,5 186277,5 26679775 118485 857797,335 4482 55066,05 52786,8334
17 КГУ«Основная средняя школа села Николаевка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 17725489 925411 1009584 586833   374797,4 65181,8 1985658,7 169719,5 767315 107953 781548,683 4083,6 50171,29 24553,746
18 КГУ«Общеобразовательная школа № 1 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 215299842 11240358 12262752 7127874 176800 4552417,2 791720,4 24118488,6 2061471 9320070 1311234 9492957,174 49600,8 609397,62 298414,983
19 КГУ«Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 159961730 8351270 9110880 5295810   3382318 588226 17919359 1531615 6924550 974210 7053000,31 36852 452765,3 221582,586
20 КГУ«Общеобразовательная школа села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 272367270 14219730 15513120 9017190 176800 5759082 1001574 30511341 2607885 11790450 1658790 12009162,69 62748 770924,7 377466,067
21 КГУ«Основная средняя школа села Костомар отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 67443324 3521076 3841344 2232828   1426058,4 248008,8 7555189,2 645762 4307540 410748 2973697,428 15537,6 190895,64 94812,0091
22 КГУ«Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 97706354 5101046 5565024 3234738 88400 2065956,4 359294,8 10945338,2 935527 4229590 595058 4308048,838 22509,6 276553,94 135433,439
23 КГУ«Общеобразовательная школа села Ижевское отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 129266371 6748729 7362576 4279587   2733278,6 475350,2 14480779,3 1237710,5 5595785 787267 5699586,737 29780,4 365883,31 179062,684
24 КГУ«Общеобразовательная школа села Волгодоновка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 85601142 4469058 4875552 2833974   1809997,2 314780,4 9589278,6 819621 3705570 521334 3774308,274 19720,8 242290,62 118576,627
25 КГУ«Начальная школа поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 25939740 1354260 1477440 858780   548484 95388 2905842 248370 1122900 157980 1143729,78 5976 73421,4 35932,3112
26 КГУ«Начальная школа села Актасты отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» 2161645 112855 123120 71565   45707 7949 242153,5 20697,5 93575 13165 95310,815 498 6118,45 2994,35927
Итого 1766496 92225 100614 58483 884 37352 6496 197888 16914 111374 10758 77888 407 5000 2482778,99
                                 
Жаңартылған күні: 23.05.2022 10:55
Құрылған күні: 23.05.2022 10:55

Текст